一、总体情况
2023年,抚远市民政局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,结合我局信息公开工作实际,大力推行政务公开,不断增强政府信息公开实效,现将我局2023年度政府信息公开工作开展情况报告如下:
(一)主动公开情况
及时发布通知组织各科室转载上级单位的重大活动、重大决策部署等重要信息。我局围绕城乡低保、社会福利和慈善事业等重大民生工作,就广大人民群众关心的、与民政业务有关的政府信息,
(二)依申请公开情况
2023年度我局未发生依申请公开政府信息事项。
(三)政府信息管理情况
切实落实政务公开年度安排,坚决执行信息发布“三审”制度。保证公开信息的政策性、准确性、时效性,杜绝泄密事件的发生,确保公众能够及时获取民政方面的政策信息。
(四)政府信息公开平台建设
政府信息公开平台建设情况。加强“抚远市民政局”微信公众号建设工作,局办公室负责信息收集、整理、上传和更新等工作,发布时事政治、工作动态、政策宣传等信息共227条。
(五)监督保障
我局高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作纳入年度工作计划,摆上重要议事日程,切实加强组织领导。充实调整了政府信息公开领导组,明确了局办负责推进、指导、协调、监督全局政府信息公开工作,确保政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题:2023年,我局政务公开工作取得了一定的成效,但还有一些不足。一是政务信息公开工作制度和规定有待进一步健全。二是政务信息公开的内容还不够全面,信息公开的广度深度还不够,信息质量有待提高。
(二)下一步,我局将采取以下改进措施:
一是提高政务公开制度化、标准化和规范化水平,主动拓宽政务公开的内容和渠道,积极做好重要政策、重点服务事项等信息公开,争取群众对民政工作的理解和支持。
二是进一步充实信息公开内容、形式,优化工作流程,严格落实责任,提高政务公开工作标准化,加强指导监督,创新公开方式,更好地满足群众的知情权、参与权、监督权。
六、其他需要报告的事项
我局未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。